Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
• Tamamen plastik Koruyucu, • içten ve dıştan oluklu, • ince veya kaba profil, • standart, • neredeyse • tüm uygulamalar için, • V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
| Ürün : | Esnek Kablo Koruyucular |
| Materyal |
PA 6 plastik |
|
Sıcaklık |
-40°C ... +120°C ^ +150°C |
| IP sınıfı (EN60529) |
:IP 68 | IP 69K |
ÖZELLİKLERİ
• Hava ve sıvı geçirmez
• + 80° C'ye kadar yağa dayanıklı
• benzine dayanıklı
• asitlere ve solventlere karşı geniş ölçüde dirençli
• silikon, kadmiyum, halojen içermez
• kendi kendine sönen
• alev geciktirici
• UV ışınlarına dayanıklı
| FLEXA No. | Colour | OD | Profile | ID | OD | BR stat. | BR dyn. | Weight | PU |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg|m] | [m] | |||
| 10233202006 | Black | 10 | fine | 6,5 | 10 | 13 | 35 | 0,02 | 50 |
| 10233202010 | Black | 13 | fine | 10 | 13 | 20 | 45 | 0,03 | 50 |
| 10233202012 | Black | 15,8 | fine | 12 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10233202014 | Black | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10233202016 | Black | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,06 | 50 |
| 10233202023 | Black | 28,5 | fine | 23 | 28,5 | 55 | 100 | 0,1 | 50 |
| 10233202029 | Black | 34,5 | fine | 29 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 |
| 10233202036 | Black | 42,5 | fine | 36 | 42,5 | 90 | 150 | 0,15 | 25 |
| 10233202048 | Black | 54,5 | fine | 48 | 54,5 | 100 | 190 | 0,22 | 25 |
| 10233232016 | Black | 21,2 | coarse | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,06 | 50 |
| 10233232023 | Black | 28,5 | coarse | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,09 | 50 |
| 10233232029 | Black | 34,5 | coarse | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,115 | 25 |
| 10233232036 | Black | 42,5 | coarse | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,13 | 25 |
| 10233232048 | Black | 54,5 | coarse | 47 | 54,5 | 100 | 190 | 0,2 | 25 |
| 10233201006 | Grey | 10 | fine | 6,5 | 10 | 13 | 35 | 0,02 | 50 |
| 10233201010 | Grey | 13 | fine | 10 | 13 | 20 | 45 | 0,03 | 50 |
| 10233201012 | Grey | 15,8 | fine | 12 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 |
| 10233201014 | Grey | 18,5 | fine | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 |
| 10233201016 | Grey | 21,2 | fine | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,06 | 50 |
| 10233201023 | Grey | 28,5 | fine | 23 | 28,5 | 55 | 100 | 0,1 | 50 |
| 10233201029 | Grey | 34,5 | fine | 29 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 |
| 10233201036 | Grey | 42,5 | fine | 36 | 42,5 | 90 | 150 | 0,15 | 25 |
| 10233201048 | Grey | 54,5 | fine | 48 | 54,5 | 100 | 190 | 0,22 | 25 |
![]() |
||
